L'agilité pleine puissance
Le Robot de piscine CNX 40 iQ équivalent au Voyager RE 4600 iQ, convient pour le nettoyage
d'une taille de piscine jusqu'à 12 X 6 mètres.
- Un nettoyage optimal : aspiration cyclonique brevetée, brosses en forme d'hélice, filtration à 2 niveaux 150/60μ
- Tout en agilité : conçu pour toutes les formes & tous les revêtements, chenilles, capteurs accéléromètre & gyroscope
- Facile à utiliser : Filtre avec accès sur le dessus et fenêtre transparente
- Télécommande via l'application
- Lift system : robot plus léger en sortie d’eau
- Aspiration cyclonique
- Grande capacité d'aspiration (4 L)
- Boîtier de commande, bac filtrant, chariot de transport inclus
- Contrôle via l'application iAqualinkTM : fonctionnalités de base
- Garantie : 2 ans
Robot de piscine CNX 40 iQ
L’AGILITÉ PLEINE PUISSANCE
Ce robot nettoyeur électrique permet un nettoyage autonome de votre piscine sans besoin de le brancher au système de filtration. Il est simplement branché sur secteur et récupère les débris dans son propre bac filtrant. Doté d’une véritable intelligence artificielle, il accède à tous les recoins du bassin, monte aux parois et nettoie la ligne d’eau.
PERFORMANCE CYCLONIQUESon aspiration cyclonique brevetée est puissante et longue durée. Ses brosses |
|
AGILITÉE INTÉGRÉEAvec ses capteurs intelligents embarqués et sa conception exclusive, CNX™ |
|
CONFORT D’UTILISATIONGrâce à l’application iAquaLink™, les fonctions de votre robot sont accessibles à |
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Cycles de nettoyage | 2 programmes de nettoyage : Fond seul Fond/parois/ligne d’eau |
Surface du filtre | 1066 cm² |
Largeur nettoyée | 23 cm |
Longueur de câble | 18 m |
Profondeur de fonctionnement maximum | 4 m |
Système de traction | Chenilles |
Transmission | Engrenages |
Sécurités | Système plage, sécurité hors d’eau, protection électronique des moteurs |
Capacité du filtre | 4 L |
Filtration | Double niveau 150/60μ |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Nombre de moteurs | 3 |
Dimensions robot (LxPxh) |
43 x 40 x 30 cm |
Poids robot | 8 kg |
Tension alimentation boîtier de commande | 200-240 VAC, 50 Hz |
Tension alimentation robot | 30 VDC |
Puissance absorbée maximum | 150 W |
Indice de protection Alimentation | IPX5 |
Indice de protection Robot | IPX8 |
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
Le robot est indépendant du système de filtration et peut fonctionner de manière autonome. Il suffit de le brancher sur le secteur.
Il se déplace de façon optimale pour nettoyer les zones du bassin pour lesquelles il a été conçu (selon le modèle : fond, parois, ligne d'eau).
Les débris sont aspirés et stockés dans le filtre du robot.
Le robot peut être utilisé :
- Via le boîtier de commande inclus avec le robot
- Ou grâce à un smartphone ou une tablette compatible avec l'application iAquaLink™
ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
Boîtier de commande
Bac filtrant
Filtre double niveau : 150/60 μ
Chariot de
transport
ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION
- Filtre simple 100 μ
- Filtre simple 200 μ
Comparatif des robots de piscine Zodiac
Marque | Zodiac | Zodiac | Zodiac | Zodiac | Zodiac | Zodiac Polaris |
Zodiac | Zodiac Polaris |
Zodiac Polaris |
Zodiac Polaris |
Modèle | CNX 10 Voyager RE 4100 |
CNX 20 | CNX 25 Voyager RE 4300 |
CNX 30 iQ Voyager RE 4400 |
CNX 40 iQ Voyager RE 4600 |
CyclonX RC 4400 CyclonX W 445 |
CyclonX RC 4402 | Alpha 6300 iQ Alpha W 635 |
Alpha 6500 iQ Alpha W 655 |
Alpha 6700 iQ Alpha W 675 |
TYPES DE PISCINE | ||||||||||
Dimensions piscine max conseillé |
9 x 4 m | 10 x 5 m | 10 x 5 m | 12 x 6 m | 12 x 6 m | 12 x 6 m | 12 x 6 m | 12 x 6 m | 12 x 6 m | 15 x 7 m |
Revêtement | Liner, coque, PVC armé, béton peint, carrelage | Liner, coque, PVC armé, béton peint, carrelage | Liner, coque, PVC armé, béton peint, carrelage | Liner, coque, PVC armé, béton peint, carrelage | Liner, coque, PVC armé, béton peint, carrelage | Liner, coque, PVC armé, béton peint, carrelage (avec brosses spécifiques) | Liner, coque, PVC armé, béton peint, carrelage | Liner, coque, PVC armé, béton peint, carrelage | Liner, coque, PVC armé, béton peint, carrelage | Liner, coque, PVC armé, béton peint, carrelage |
Fond de la piscine | Plat, pente, pointe de diamant | Plat, pente, pointe de diamant | Plat, pente, pointe de diamant | Plat, pente, pointe de diamant | Plat, pente, pointe de diamant | Plat, pente, pointe de diamant | Plat, pente, pointe de diamant | Plat, pente, pointe de diamant | Plat, pente, pointe de diamant | Plat, pente, pointe de diamant |
PERFORMANCE | ||||||||||
Zones de nettoyage | Fond / parois / ligne d’eau | Fond / parois / ligne d’eau | Fond / parois / ligne d’eau | Fond / parois / ligne d’eau | Fond / parois / ligne d’eau | Fond / parois / ligne d’eau | Fond / parois / ligne d’eau | Fond / parois / ligne d’eau | Fond / parois / ligne d’eau | Fond / parois / ligne d’eau |
Nombre de cycles | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | Multiple | Multiple | Multiple |
Réglage manuel de la durée du cycle | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
Aspiration cyclonique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
Brosses | Brosses en hélices à l'avant |
Brosses en hélices à l'avant |
Brosses en hélices à l'avant |
Brosses en hélices à l'avant et à l'arrière |
Brosses en hélices à l'avant et à l'arrière |
Standard | Standard | Multiple | Multiple | Multiple |
Système de traction | Chenilles | Chenilles | Chenilles | Chenilles | Chenilles | Chenilles | Chenilles | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices |
Capteur de pression | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
Horloge de programmation intégrée | - | - | - | - | - | - | - | - | oui 7 sur jours | oui 7 sur jours |
Finesse de filtration | 100μ | 100μ | 150μ + 60μ | 150μ + 60μ | 150μ + 60μ | 100μ | 100μ | 60μ | 60μ | 60μ |
Surface filtration | 1066 cm² | 1066 cm² | 1066 cm² | 1066 cm² | 1066 cm² | 850 cm² | 850 cm² | 1180 cm² | 1180 cm² | 1180 cm² |
Capacité du filtre | 4 L | 4 L | 4 L | 4 L | 4 L | 3,7 L | 3,7 L | 5 L | 5 L | 5 L |
Sensor Nav System | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
FACILITÉ D'UTILISATION | ||||||||||
Lift system | - | - | - | - | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
Fenêtre transparente | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Indicateur de filtre plein | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Télécommande | - | - | - | - | oui, via l'app | - | - | - | oui, via l'app | oui, via l'app |
iAqualink app control | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
Mesure température de l'eau | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
Chariot inclus | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Longueur du câble | 15 m | 15 m | 15 m | 18 m | 18 m | 18 m | 18 m | 18 m avec Swivel |
18 m avec Swivel |
21 m avec Swivel |
Type de filtration / Collecte des débris |
Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot | |||||||||
Garantie | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 3 ans + 1 an* | 3 ans + 1 an* | 3 ans + 1 an* |
* +1 an accordé sous condition d’appairage du robot à l’application iAqualink™. Voir modalités dans le Livret de Garantie.
- Produit
- Robot électrique
- Télécommande
- Par smartphone
- Câble anti-torsion Swivel
- Non
- Nombre de programmes
- 2
- Chariot de transport
- Oui
- Zone de nettoyage
- Fond, parois, ligne d'eau
- Longueur du câble (m)
- 18
Très bonne qualité, les vendeurs étaient très professionnels